Bilder aus Oesterreichs Kriegsgeschichte 1800-1849
Titel:
Momente aus Oesterreichs Kriegsgeschichte
Quelle:
Herausgegeben von M. Trentsensky in Wien, ohne Jahresangabe
Lieferumfang:
27 Bilder
|
|
|
Preis in anderen Währungen |
Lieferung im JPEG-Format (Digital)
Pixel/Zoll ca. 5400 x 3700 px
File Größe ca. 7,6 MB
Kompression 90 %
(außer bei oben abweichender Beschreibung)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
01. Cesenatio, 23. 4. 1815
02. Monzambano, 11. 3. 1814
03. Leipzig, 18. 10. 1813
04. Dresden, 26. 8. 1813
05. Albanien, 3. 8. 1838
06. Wagram, 6. 7. 1809
07. Malborghetto, 17. 5. 1809
08. Saida, 26. 9. 1840
09. Leipzig, 16. 10. 1813
10. Fére Champenoise, 25. 3. 1815
11. Moret, 15. 2. 1814
12. Regensburg, 20. 4. 1809
13. Ebelsberg, 3. 5. 1809
14. Aspern, 22. 5. 1809
15. Neumarkt, 24 .4. 1809
16. Arcis sur Aube, 20. 3. 1814
17. Haslach bei Ulm, 11. 10. 1805
18. Erbach bei Ulm, 6. 5. 1800
19. Charenton bei Paris, 13. 3. 1814
20. Paunsdorf bei Leipzig, 18. 10.1. 813
21. Enns, 2. 11. 1809
22. Wagram, 6. 7. 1809
23. Neerwinden, 12. 3. 1793
24. Culm, 30. 8. 1813
25. Brienne, 1. 2. 1814
26. Hochheim / Main, 9.11.1813
27. Hegyes, 14. 7. 1849
Zugriffe heute: 1 - gesamt: 1164.


























